جدول المحتويات
تعتبر المدرسة الفلسطينية في قطر من المؤسسات التعليمية البارزة التي تقدم برامج دراسية متنوعة تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي وتلبية احتياجات الطلاب من مختلف الخلفيات. ومع اهتمام العديد من الأسر بالتسجيل في هذه المدرسة، يبرز سؤال حول الرسوم الدراسية كأحد أهم العوامل التي تؤثر على اتخاذ قرار التسجيل.
كم رسوم المدرسة الفلسطينية في قطر
تختلف رسوم المدرسة الفلسطينية في قطر بناءً على عدة عوامل، مثل المرحلة الدراسية ومستوى التعليم، ويمكن معرفة هذه الرسوم بشكل مفصل للعام الدراسي الحالي “من هنا“، ويمكن الاطلاع على الرسوم الدراسية للعام 2024 – 2025 من خلال ما يلي:.[1]
اقرأ أيضًا: كتب المدرسة الفلسطينية | رقم هاتف المدرسة الفلسطينية التسجيل في المدرسة الفلسطينية
الرسوم الدراسية السنوية المدرسة الفلسطينية في قطر
يبين الجدول التالي الرسوم الدراسية السنوية في المدرسة الفلسطينية بدولة قطر:
نوع الرسوم | KG1 | KG2 | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | الحادي عشر | الثاني عشر |
الرسوم الدراسية | 6320 | 6963 | 8247 | 8247 | 8889 | 8889 | 8889 | 8889 | 9351 | 9718 | 10329 | 11874 | 12503 | 13762 |
الرسوم الدراسية (نموذجي) | – | – | – | – | – | – | 9355 | 9355 | 9718 | 10329 | – | – | – | – |
حجز مقعد | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
الرسوم الإضافية السنوية المدرسة الفلسطينية في قطر
يوضح الجدول التالي الرسوم السنوية الإضافية في المدرسة الفلسطينية في قطر:
نوع الرسوم | KG1 | KG2 | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | الحادي عشر | الثاني عشر |
التسجيل | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
الكتب | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
تأمين كتب | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
الرسوم الإضافية الاختيارية المدرسة الفلسطينية
يساعد الجدول التالي في معرفة الرسوم الإضافية والتي يمكن اختيارها في المدرسة الفلسطينية في قطر:
نوع الرسوم | KG1 | KG2 | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | الحادي عشر | الثاني عشر |
المواصلات داخل الدوحة | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
المواصلات خارج الدوحة | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
استخراج وثائق | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
سحب ملف | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
الزي المدرسي بنين | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
الزي المدرسي بنات | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
المراجع
- ^ qatarplatform.net , رسوم المدرسة الفلسطينية في قطر , 27/10/2024