يوفر بنك قطر الوطني مجموعة متنوعة من خيارات القروض التي تناسب احتياجات العميل، مثل القرض الشخصي أو القرض الشخصي أو قرض السيارة، وتختلف نسبة الفائدة على هذه القروض وفق عدة عوامل يحددها البنك، مثل قيمة الراتب ونوع القرض.
كم تبلغ نسبة الفائدة في بنك قطر الوطني في قطر
يوضح الجدول التالي نسبة الفائدة التي يقطعها بنك قطر الوطني على القروض الشخصية:[1]
نوع القرض | شريحة العميل | إجمالي معدل الفائدة متضمنًا التأمين على الحياة | الراتب |
---|---|---|---|
جديد أو تمويل إضافي | التجزئة | 4.00% | 7,000 – 14,999 |
جديد أو تمويل إضافي | التجزئة بلس | 3.90% | 15,000 – 34,999 |
جديد أو تمويل إضافي | أوائل | 3.75% | 35,000 – 99,999 |
جديد أو تمويل إضافي | أوائل بلس | 3.65% | 100,000 و أكثر |
جديد أو تمويل إضافي | المتقاعدون | 3.65% | – |
تحويل المديونية من البنك الحالي إلى QNB | – | 3.75% | – |
القروض المعاد جدولتها | – | يطبق سعر فائدة القرض الحالي مع حد أدنى يعادل سعر فائدة بنك قطر المركزي | – |
اقرأ أيضًا: تطبيق بنك قطر الوطني | قروض بنك قطر الوطني | فتح حساب QNB أون لاين | فيزا مشتريات بنك qnb | أقرب فرع بنك قطر الوطني من موقعي | فروع بنك قطر الوطني للشركات
المراجع
- ^ qnb.com , معدلات الفائدة القياسية على القروض الشخصية , 29/10/2024